Papa Demo [Die alten Hasen], 11 Punkte, 3. Platz (Spielleiter) Kontostand: 12.00 €


Überschuss des Tippspielkontos
SpieltagBeiträgeGewinneÜberschusskumulierter Überschuss
Übertrag +/- 0,00 €+/- 0,00 €
1+12,00 €-7,00 €+5,00 €+5,00 €
2+12,00 €-7,00 €+5,00 €+10,00 €
3+12,00 €-7,00 €+5,00 €+15,00 €
4+12,00 €-7,00 €+5,00 €+20,00 €
5+12,00 €-7,00 €+5,00 €+25,00 €
6+12,00 €-7,00 €+5,00 €+30,00 €
7+12,00 €-7,00 €+5,00 €+35,00 €
8+12,00 €-7,00 €+5,00 €+40,00 €
9+12,00 €-7,00 €+5,00 €+45,00 €
10+12,00 €-8,00 €+4,00 €+49,00 €
11+12,00 €-7,00 €+5,00 €+54,00 €
12+12,00 €-7,00 €+5,00 €+59,00 €
13+12,00 €-8,00 €+4,00 €+63,00 €
14+12,00 €-8,00 €+4,00 €+67,00 €
15+12,00 €-7,00 €+5,00 €+72,00 €
16+4,00 €-7,00 €-3,00 €+69,00 €
17+12,00 €-7,00 €+5,00 €+74,00 €
18+12,00 €-7,00 €+5,00 €+79,00 €
19+12,00 €-7,00 €+5,00 €+84,00 €
20+14,00 €-7,00 €+7,00 €+91,00 €
21+14,00 €+/- 0,00 €+14,00 €+105,00 €
22+12,00 €-7,00 €+5,00 €+110,00 €
23+12,00 €-7,00 €+5,00 €+115,00 €
24+12,00 €-8,00 €+4,00 €+119,00 €
25+12,00 €-7,00 €+5,00 €+124,00 €
26+12,00 €-7,00 €+5,00 €+129,00 €
27+12,00 €-8,00 €+4,00 €+133,00 €
28+12,00 €-7,00 €+5,00 €+138,00 €
29+12,00 €-7,00 €+5,00 €+143,00 €
30+12,00 €-7,00 €+5,00 €+148,00 €
31+12,00 €-7,00 €+5,00 €+153,00 €
32+12,00 €-7,00 €+5,00 €+158,00 €
33+12,00 €-7,00 €+5,00 €+163,00 €
34+12,00 €-175,00 €-163,00 €+/- 0,00 €
Summe:+404,00 €-404,00 €+/- 0,00 €+/- 0,00 €

Der komplette Überschuss (aktuell 0,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf:
PlatzierungAusschüttung FixAusschüttung %Gewinn
1. Platz0,00 €100,00% +/- 0,00 €


Überschuss des Gruppenkontos
SpieltagBeiträgeGewinneÜberschusskumulierter Überschuss
Übertrag +/- 0,00 €+/- 0,00 €
1+5,00 €-3,00 €+2,00 €+2,00 €
2+5,00 €-3,00 €+2,00 €+4,00 €
3+5,00 €-2,00 €+3,00 €+7,00 €
4+5,00 €-3,00 €+2,00 €+9,00 €
5+5,00 €-2,00 €+3,00 €+12,00 €
6+5,00 €-2,00 €+3,00 €+15,00 €
7+5,00 €-2,00 €+3,00 €+18,00 €
8+5,00 €-2,00 €+3,00 €+21,00 €
9+5,00 €-3,00 €+2,00 €+23,00 €
10+5,00 €-3,00 €+2,00 €+25,00 €
11+5,00 €-3,00 €+2,00 €+27,00 €
12+5,00 €-3,00 €+2,00 €+29,00 €
13+5,00 €-3,00 €+2,00 €+31,00 €
14+5,00 €-2,00 €+3,00 €+34,00 €
15+5,00 €-3,00 €+2,00 €+36,00 €
16+2,00 €-2,00 €+/- 0,00 €+36,00 €
17+5,00 €-2,00 €+3,00 €+39,00 €
18+6,00 €-4,00 €+2,00 €+41,00 €
19+6,00 €-2,00 €+4,00 €+45,00 €
20+6,00 €-2,00 €+4,00 €+49,00 €
21+6,00 €-4,00 €+2,00 €+51,00 €
22+6,00 €-2,00 €+4,00 €+55,00 €
23+6,00 €-2,00 €+4,00 €+59,00 €
24+6,00 €-2,00 €+4,00 €+63,00 €
25+6,00 €-2,00 €+4,00 €+67,00 €
26+6,00 €-4,00 €+2,00 €+69,00 €
27+6,00 €-4,00 €+2,00 €+71,00 €
28+6,00 €-2,00 €+4,00 €+75,00 €
29+6,00 €-4,00 €+2,00 €+77,00 €
30+6,00 €-4,00 €+2,00 €+79,00 €
31+6,00 €-2,00 €+4,00 €+83,00 €
32+6,00 €-2,00 €+4,00 €+87,00 €
33+6,00 €-2,00 €+4,00 €+91,00 €
34+6,00 €-98,00 €-92,00 €-1,00 €
Summe:+184,00 €-185,00 €-1,00 €-1,00 €

Der komplette Überschuss (aktuell -1,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf
und wird durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt:
PlatzierungAusschüttung FixAusschüttung %Gruppengewinn
1. Platz0,00 €100,00% -1,00 €