Papa Demo [Die alten Hasen], 202 Punkte, 2. Platz (Spielleiter) Kontostand: 15.00 €


Überschuss des Tippspielkontos
SpieltagBeiträgeGewinneÜberschusskumulierter Überschuss
Übertrag +/- 0,00 €+/- 0,00 €
1+14,00 €-7,00 €+7,00 €+15,00 €
2+14,00 €-9,00 €+5,00 €+20,00 €
3+14,00 €-7,00 €+7,00 €+27,00 €
4+14,00 €-7,00 €+7,00 €+34,00 €
5+14,00 €-7,00 €+7,00 €+41,00 €
6+14,00 €-7,00 €+7,00 €+48,00 €
7+14,00 €-7,00 €+7,00 €+55,00 €
8+14,00 €-7,00 €+7,00 €+62,00 €
9+14,00 €-7,00 €+7,00 €+69,00 €
10+14,00 €-8,00 €+6,00 €+75,00 €
11+14,00 €-7,00 €+7,00 €+82,00 €
12+14,00 €-7,00 €+7,00 €+89,00 €
13+14,00 €-7,00 €+7,00 €+96,00 €
14+14,00 €-7,00 €+7,00 €+103,00 €
15+14,00 €-8,00 €+6,00 €+109,00 €
16+14,00 €-7,00 €+7,00 €+116,00 €
17+14,00 €-8,00 €+6,00 €+122,00 €
18+14,00 €-7,00 €+7,00 €+129,00 €
19+14,00 €-7,00 €+7,00 €+136,00 €
20+14,00 €-7,00 €+7,00 €+143,00 €
21+14,00 €-7,00 €+7,00 €+150,00 €
22+14,00 €-7,00 €+7,00 €+157,00 €
23+14,00 €-7,00 €+7,00 €+164,00 €
24+14,00 €-6,00 €+8,00 €+8,00 €
25+14,00 €-7,00 €+7,00 €+171,00 €
26+14,00 €-7,00 €+7,00 €+178,00 €
27+14,00 €-7,00 €+7,00 €+185,00 €
28+14,00 €-7,00 €+7,00 €+192,00 €
29+14,00 €-8,00 €+6,00 €+198,00 €
30+14,00 €-7,00 €+7,00 €+205,00 €
31+14,00 €-7,00 €+7,00 €+212,00 €
32+14,00 €-7,00 €+7,00 €+219,00 €
33+14,00 €-7,00 €+7,00 €+226,00 €
34+14,00 €-240,00 €-226,00 €+/- 0,00 €
Summe:+476,00 €-476,00 €+/- 0,00 €+/- 0,00 €

Der komplette Überschuss (aktuell 0,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf:
PlatzierungAusschüttung FixAusschüttung %Gewinn
1. Platz0,00 €100,00% +/- 0,00 €


Überschuss des Gruppenkontos
SpieltagBeiträgeGewinneÜberschusskumulierter Überschuss
Übertrag -1,00 €-1,00 €
1+6,00 €-2,00 €+4,00 €+7,00 €
2+4,00 €-2,00 €+2,00 €+9,00 €
3+6,00 €-4,00 €+2,00 €+11,00 €
4+6,00 €-4,00 €+2,00 €+13,00 €
5+6,00 €-6,00 €+/- 0,00 €+13,00 €
6+6,00 €-4,00 €+2,00 €+15,00 €
7+6,00 €-4,00 €+2,00 €+17,00 €
8+6,00 €-4,00 €+2,00 €+19,00 €
9+6,00 €-4,00 €+2,00 €+21,00 €
10+6,00 €-4,00 €+2,00 €+23,00 €
11+6,00 €-2,00 €+4,00 €+27,00 €
12+6,00 €-6,00 €+/- 0,00 €+27,00 €
13+6,00 €-2,00 €+4,00 €+31,00 €
14+6,00 €-4,00 €+2,00 €+33,00 €
15+6,00 €-4,00 €+2,00 €+35,00 €
16+6,00 €-6,00 €+/- 0,00 €+35,00 €
17+6,00 €-6,00 €+/- 0,00 €+35,00 €
18+6,00 €-4,00 €+2,00 €+37,00 €
19+6,00 €-4,00 €+2,00 €+39,00 €
20+6,00 €-2,00 €+4,00 €+43,00 €
21+6,00 €-2,00 €+4,00 €+47,00 €
22+6,00 €-4,00 €+2,00 €+49,00 €
23+6,00 €-2,00 €+4,00 €+53,00 €
24+6,00 €-2,00 €+4,00 €+3,00 €
25+6,00 €-4,00 €+2,00 €+55,00 €
26+6,00 €-2,00 €+4,00 €+59,00 €
27+6,00 €-2,00 €+4,00 €+63,00 €
28+6,00 €-4,00 €+2,00 €+65,00 €
29+6,00 €-2,00 €+4,00 €+69,00 €
30+6,00 €-4,00 €+2,00 €+71,00 €
31+6,00 €-4,00 €+2,00 €+73,00 €
32+6,00 €-2,00 €+4,00 €+77,00 €
33+6,00 €-2,00 €+4,00 €+81,00 €
34+6,00 €-90,00 €-84,00 €-3,00 €
Summe:+202,00 €-204,00 €-2,00 €-3,00 €

Der komplette Überschuss (aktuell -3,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf
und wird durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt:
PlatzierungAusschüttung FixAusschüttung %Gruppengewinn
1. Platz0,00 €100,00% -3,00 €