|
Papa Demo [Die alten Hasen], (Spielleiter)
|
Kontostand: 328.00 € |
| Spieltag | Beiträge | Gewinne | Überschuss | kumulierter Überschuss |
| | | | | |
| Übertrag | | | +/- 0,00 € | +/- 0,00 € |
| 1 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +9,00 € |
| 2 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +16,00 € |
| 3 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +23,00 € |
| 4 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +30,00 € |
| 5 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +37,00 € |
| 6 | +14,00 € | -8,00 € | +6,00 € | +43,00 € |
| 7 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +50,00 € |
| 8 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +57,00 € |
| 9 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +64,00 € |
| 10 | +14,00 € | -8,00 € | +6,00 € | +70,00 € |
| 11 | +14,00 € | -8,00 € | +6,00 € | +76,00 € |
| 12 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +83,00 € |
| 13 | +14,00 € | -8,00 € | +6,00 € | +89,00 € |
| 14 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +96,00 € |
| 15 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +103,00 € |
| 16 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +110,00 € |
| 17 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +117,00 € |
| 18 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +124,00 € |
| 19 | +14,00 € | -7,00 € | +7,00 € | +131,00 € |
| 20 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +136,00 € |
| 21 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +141,00 € |
| 22 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +146,00 € |
| 23 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +151,00 € |
| 24 | +12,00 € | -8,00 € | +4,00 € | +155,00 € |
| 25 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +160,00 € |
| 26 | +12,00 € | -5,00 € | +7,00 € | +167,00 € |
| 27 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +172,00 € |
| 28 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +177,00 € |
| 29 | +10,00 € | -7,00 € | +3,00 € | +180,00 € |
| 30 | +10,00 € | -8,00 € | +2,00 € | +2,00 € |
| 31 | +10,00 € | -7,00 € | +3,00 € | +183,00 € |
| 32 | +10,00 € | -7,00 € | +3,00 € | +186,00 € |
| 33 | +10,00 € | -7,00 € | +3,00 € | +189,00 € |
| 34 | +10,00 € | -199,00 € | -189,00 € | +/- 0,00 € |
| Summe: | +434,00 € | -434,00 € | +/- 0,00 € | +/- 0,00 € |
Der komplette Überschuss (aktuell 0,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf:
| Platzierung | Ausschüttung Fix | Ausschüttung % | Gewinn |
| | | | | |
| 1. Platz | 0,00 € | 100,00% | | +/- 0,00 € |
| Spieltag | Beiträge | Gewinne | Überschuss | kumulierter Überschuss |
| | | | | |
| Übertrag | | | -3,00 € | -3,00 € |
| 1 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +4,00 € |
| 2 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +6,00 € |
| 3 | +6,00 € | +/- 0,00 € | +6,00 € | +12,00 € |
| 4 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +16,00 € |
| 5 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +18,00 € |
| 6 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +20,00 € |
| 7 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +24,00 € |
| 8 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +26,00 € |
| 9 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +30,00 € |
| 10 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +34,00 € |
| 11 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +38,00 € |
| 12 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +42,00 € |
| 13 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +44,00 € |
| 14 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +48,00 € |
| 15 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +50,00 € |
| 16 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +52,00 € |
| 17 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +56,00 € |
| 18 | +6,00 € | -2,00 € | +4,00 € | +60,00 € |
| 19 | +6,00 € | -4,00 € | +2,00 € | +62,00 € |
| 20 | +5,00 € | -2,00 € | +3,00 € | +65,00 € |
| 21 | +5,00 € | -2,00 € | +3,00 € | +68,00 € |
| 22 | +5,00 € | -3,00 € | +2,00 € | +70,00 € |
| 23 | +5,00 € | -3,00 € | +2,00 € | +72,00 € |
| 24 | +5,00 € | -2,00 € | +3,00 € | +75,00 € |
| 25 | +5,00 € | -2,00 € | +3,00 € | +78,00 € |
| 26 | +5,00 € | -2,00 € | +3,00 € | +81,00 € |
| 27 | +5,00 € | -2,00 € | +3,00 € | +84,00 € |
| 28 | +5,00 € | -3,00 € | +2,00 € | +86,00 € |
| 29 | +4,00 € | -1,00 € | +3,00 € | +89,00 € |
| 30 | +4,00 € | -1,00 € | +3,00 € | +/- 0,00 € |
| 31 | +4,00 € | -1,00 € | +3,00 € | +92,00 € |
| 32 | +4,00 € | -1,00 € | +3,00 € | +95,00 € |
| 33 | +4,00 € | -1,00 € | +3,00 € | +98,00 € |
| 34 | +4,00 € | -105,00 € | -101,00 € | -3,00 € |
| Summe: | +183,00 € | -183,00 € | +/- 0,00 € | -3,00 € |
Der komplette Überschuss (aktuell -3,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf
und wird durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt:
| Platzierung | Ausschüttung Fix | Ausschüttung % | Gruppengewinn |
| | | | | |
| 1. Platz | 0,00 € | 100,00% | | -3,00 € |