Papa Demo [Die alten Hasen], 55 Punkte, 3. Platz (Spielleiter) Kontostand: 3.00 €


Überschuss des Tippspielkontos
SpieltagBeiträgeGewinneÜberschusskumulierter Überschuss
Übertrag +/- 0,00 €+/- 0,00 €
1+12,00 €-7,00 €+5,00 €+5,00 €
2+12,00 €-7,00 €+5,00 €+10,00 €
3+12,00 €-7,00 €+5,00 €+15,00 €
4+12,00 €-7,00 €+5,00 €+20,00 €
5+12,00 €-7,00 €+5,00 €+25,00 €
6+12,00 €-7,00 €+5,00 €+30,00 €
7+12,00 €-7,00 €+5,00 €+35,00 €
8+12,00 €-7,00 €+5,00 €+40,00 €
9+12,00 €-7,00 €+5,00 €+45,00 €
10+12,00 €-7,00 €+5,00 €+50,00 €
Summe:+120,00 €-70,00 €+50,00 €+50,00 €

Der komplette Überschuss (aktuell 50,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf:
PlatzierungAusschüttung FixAusschüttung %Gewinn
1. Platz0,00 €100,00% +50,00 €


Überschuss des Gruppenkontos
SpieltagBeiträgeGewinneÜberschusskumulierter Überschuss
Übertrag -3,00 €-3,00 €
1+5,00 €-3,00 €+2,00 €-1,00 €
2+5,00 €-3,00 €+2,00 €+1,00 €
3+5,00 €-3,00 €+2,00 €+3,00 €
4+5,00 €-3,00 €+2,00 €+5,00 €
5+5,00 €-2,00 €+3,00 €+8,00 €
6+5,00 €-2,00 €+3,00 €+11,00 €
7+5,00 €-3,00 €+2,00 €+13,00 €
8+5,00 €-3,00 €+2,00 €+15,00 €
9+5,00 €-2,00 €+3,00 €+18,00 €
10+5,00 €-3,00 €+2,00 €+20,00 €
Summe:+50,00 €-27,00 €+23,00 €+20,00 €

Der komplette Überschuss (aktuell 20,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf
und wird durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt:
PlatzierungAusschüttung FixAusschüttung %Gruppengewinn
1. Platz0,00 €100,00% +20,00 €