Papa Demo [Die alten Hasen], 4 Punkte, 2. Platz (Spielleiter)
|
Kontostand: 14.00 € |
Spieltag | Beiträge | Gewinne | Überschuss | kumulierter Überschuss |
| | | | |
Übertrag | | | +/- 0,00 € | +/- 0,00 € |
1 | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +5,00 € |
Summe: | +12,00 € | -7,00 € | +5,00 € | +5,00 € |
Der komplette Überschuss (aktuell 5,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf:
Platzierung | Ausschüttung Fix | Ausschüttung % | Gewinn |
| | | | |
1. Platz | 0,00 € | 100,00% | | +5,00 € |
Spieltag | Beiträge | Gewinne | Überschuss | kumulierter Überschuss |
| | | | |
Übertrag | | | -3,00 € | -3,00 € |
1 | +5,00 € | -3,00 € | +2,00 € | -1,00 € |
Summe: | +5,00 € | -3,00 € | +2,00 € | -1,00 € |
Der komplette Überschuss (aktuell -1,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf
und wird durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt:
Platzierung | Ausschüttung Fix | Ausschüttung % | Gruppengewinn |
| | | | |
1. Platz | 0,00 € | 100,00% | | -1,00 € |