|
Papa Demo [Die alten Hasen], 5 Punkte, 4. Platz (Spielleiter)
|
Kontostand: 327.00 € |
| Spieltag | Beiträge | Gewinne | Überschuss | kumulierter Überschuss |
| | | | | |
| Übertrag | | | +/- 0,00 € | +/- 0,00 € |
| 1 | +6,00 € | -7,00 € | -1,00 € | -1,00 € |
| Summe: | +6,00 € | -7,00 € | -1,00 € | -1,00 € |
Der komplette Überschuss (aktuell -1,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf:
| Platzierung | Ausschüttung Fix | Ausschüttung % | Gewinn |
| | | | | |
| 1. Platz | 0,00 € | 100,00% | | -1,00 € |
| Spieltag | Beiträge | Gewinne | Überschuss | kumulierter Überschuss |
| | | | | |
| Übertrag | | | -33,00 € | -33,00 € |
| 1 | +3,00 € | -4,00 € | -1,00 € | -34,00 € |
| Summe: | +3,00 € | -4,00 € | -1,00 € | -34,00 € |
Der komplette Überschuss (aktuell -34,00 €) wird am Ende der Saison ausgeschüttet
und teilt sich wie folgt für die ersten 1 Platzierungen der Gesamtwertung auf
und wird durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt:
| Platzierung | Ausschüttung Fix | Ausschüttung % | Gruppengewinn |
| | | | | |
| 1. Platz | 0,00 € | 100,00% | | -34,00 € |